本科综合排名 | 名称 | 所在城市 | 学校网址 | 学费($) | 学生人数(人) | 录取率(%) | 毕业率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton NJ | http://www.princeton.edu/ | 47140 | 7859 | 8.50 | 96.00 |
2 | 哈佛大学 | Cambridge MA | http://www.harvard.edu/ | 50420 | 19872 | 6.30 | 97.00 |
3 | 哥伦比亚大学 | New York NY | http://www.columbia.edu/ | 59430 | 22885 | 7.00 | 96.00 |
4 | 麻省理工学院 | Cambridge MA | http://www.mit.edu/ | 51832 | 10894 | 9.70 | 93.00 |
5 | 芝加哥大学 | Chicago IL | http://www.uchicago.edu/ | 57006 | 12316 | 16.30 | 92.00 |
6 | 耶鲁大学 | New Haven CT | http://www.yale.edu/ | 53430 | 11875 | 7.70 | 97.00 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford CA | http://www.stanford.edu/ | 51354 | 19945 | 7.10 | 96.00 |
8 | 杜克大学 | Durham NC | http://www.duke.edu/ | 55960 | 15427 | 14.00 | 94.00 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia PA | http://www.upenn.edu/ | 55584 | 19919 | 12.40 | 96.00 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore MD | http://www.jhu.edu/ | 53740 | 21139 | 18.40 | 92.00 |
11 | 西北大学 | Evanston IL | http://www.northwestern.edu/ | 54567 | 19968 | 18.00 | 94.00 |
12 | 加州理工学院 | Pasadena CA | http://www.caltech.edu/ | 52362 | 2231 | 12.80 | 87.00 |
13 | 达特茅斯学院 | Hanover NH | http://www.dartmouth.edu/ | 55035 | 6144 | 10.10 | 95.00 |
14 | 布朗大学 | Providence RI | http://www.brown.edu/ | 55656 | 8768 | 8.90 | 95.00 |
15 | 范德堡大学 | Nashville TN | http://www.vanderbilt.edu/ | 49816 | 12836 | 16.40 | 92.00 |
16 | 康奈尔大学 | Ithaca NY | http://www.cornell.edu/ | 55188 | 21131 | 18.00 | 93.00 |
17 | 莱斯大学 | Houston TX | http://www.rice.edu/ | 47350 | 6224 | 18.80 | 92.00 |
18 | 圣母大学 | Notre Dame IN | http://www.nd.edu/ | 53391 | 12004 | 24.30 | 96.00 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles CA | http://www.ucla.edu/ | 41294 | 40675 | 25.50 | 90.00 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis MO | http://www.wustl.edu/ | 53399 | 13908 | 16.50 | 93.00 |
21 | 埃默里大学 | Atlanta GA | http://www.emory.edu/ | 51306 | 13893 | 26.70 | 90.00 |
22 | 乔治城大学 | Washington DC | http://www.georgetown.edu/ | 54104 | 17130 | 18.10 | 94.00 |
23 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley CA | http://www.berkeley.edu/ | 43232 | 36142 | 21.60 | 90.00 |
24 | 南加州大学 | Los Angeles CA | http://www.usc.edu/ | 56225 | 38010 | 23.00 | 90.00 |
25 | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh PA | http://www.cmu.edu/ | 55465 | 12058 | 30.40 | 87.00 |
26 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville VA | http://www.virginia.edu/ | 48891 | 24297 | 33.30 | 94.00 |
27 | 塔夫斯大学 | Medford MA | http://www.tufts.edu/ | 56382 | 10775 | 21.90 | 90.00 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor MI | https://www.umich.edu/ | 49350 | 42716 | 40.60 | 90.00 |
29 | 维克森林大学 | Winston-Salem NC | http://www.wfu.edu/ | 53322 | 7351 | 39.90 | 88.00 |
30 | 纽约大学 | New York NY | https://www.nyu.edu/ | 51828 | 43911 | 32.70 | 86.00 |
31 | 加州大学圣芭芭拉分校 | Santa Barbara CA | http://www.ucsb.edu/ | 36549 | 42486 | 45.70 | 86.00 |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill NC | http://www.unc.edu/ | 28446 | 35169 | 31.40 | 90.00 |
33 | 加州大学欧文分校 | Irvine CA | http://www.cui.edu/en-us | 43530 | 29307 | 47.50 | 85.00 |
34 | 罗切斯特大学 | Rochester NY | https://www.rochester.edu/ | 53926 | 10319 | 34.10 | 83.00 |
35 | 布兰迪斯大学 | Waltham MA | http://www.brandeis.edu/ | 55395 | 5828 | 40.00 | 91.00 |
36 | 佐治亚理工学院 | Atlanta GA | http://www.gatech.edu/ | 33020 | 20941 | 51.20 | 79.00 |
37 | 佛罗里达大学 | Gainesville FL | http://www.ufl.edu/ | 28658 | 49589 | 43.20 | 84.00 |
38 | 波士顿学院 | Chestnut Hill MA | http://www.bc.edu/ | 55464 | 13906 | 28.00 | 91.00 |
39 | 威廉玛丽学院 | Williamsburg MA | http://www.wm.edu/ | 44701 | 8200 | 34.60 | 91.00 |
40 | 加州大学戴维斯分校 | Davis CA | https://www.ucdavis.edu/ | 43458 | 31732 | 46.00 | 86.00 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla CA | https://ucsd.edu/ | 42074 | 28593 | 35.50 | 85.00 |
42 | 波士顿大学 | Boston MA | https://www.bu.edu/ | 53948 | 32439 | 49.40 | 85.00 |
43 | 凯斯西储大学 | Cleveland OH | https://case.edu/ | 49042 | 9636 | 51.30 | 78.00 |
44 | 东北大学 | Boston MA | http://www.northeastern.edu/ | 51387 | 19719 | 34.50 | 77.00 |
45 | 杜兰大学 | New Orleans LA | https://tulane.edu/ | 54820 | 13359 | 25.00 | 72.00 |
46 | 佩帕代因大学 | Malibu CA | https://www.pepperdine.edu/ | 53932 | 7539 | 31.60 | 81.00 |
47 | 乔治亚大学 | Athens GA | http://www.uga.edu/ | 30404 | 34816 | 63.00 | 83.00 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign IL | http://illinois.edu/ | 32568 | 44407 | 67.60 | 82.00 |
49 | 伦斯勒理工学院 | Troy NY | http://rpi.edu/ | 53880 | 6914 | 39.60 | 84.00 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin TX | http://www.utexas.edu/ | 37480 | 51112 | 46.60 | 81.00 |
51 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison WI | http://www.wisc.edu/ | 36805 | 42441 | 50.50 | 83.00 |
52 | 维拉诺瓦大学 | Villanova PA | https://www1.villanova.edu/university.html | 53458 | 6966 | ||
53 | 里海大学 | Bethlehem PA | http://www1.lehigh.edu/ | 52930 | 7055 | 33.40 | 87.00 |
54 | 雪城大学 | Syracuse NY | https://www.syracuse.edu/ | 51853 | 20829 | 49.40 | 80.00 |
55 | 迈阿密大学 | Coral Gables FL | http://welcome.miami.edu/ | 50226 | 16068 | 38.30 | 78.00 |
56 | 俄亥俄州立大学 | Columbus OH | https://www.osu.edu/ | 30742 | 56867 | 63.40 | 80.00 |
57 | 普渡大学西拉法叶校区 | West Lafayette IN | http://www.purdue.edu/ | 28804 | 39637 | 68.30 | 68.00 |
58 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | Piscataway NJ | http://www.rutgers.edu/ | 31282 | 39950 | 61.10 | 77.00 |
59 | 宾州州立大学帕克分校 | University Park PA | http://www.psu.edu/ | 34858 | 45628 | 52.40 | 87.00 |
60 | 南卫理公会大学 | Dallas TX | http://www.smu.edu/ | 54493 | 10982 | 54.60 | 75.00 |
61 | 华盛顿大学 | Seattle WA | https://www.washington.edu/ | 36898 | 42428 | 58.40 | 80.00 |
62 | 伍斯特理工学院 | Worcester MA | https://www.wpi.edu/ | 50530 | 5778 | 56.70 | 76.00 |
63 | 乔治华盛顿大学 | Washington DC | https://www.gwu.edu/ | 55230 | 25260 | 33.00 | 81.00 |
64 | 康涅狄格大学 | Storrs CT | http://uconn.edu/ | 38098 | 25868 | 47.30 | 83.00 |
65 | 马里兰大学帕克分校 | College Park MD | https://www.umd.edu/ | 35216 | 37580 | 44.70 | 82.00 |
66 | 杨百翰大学 | Provo UT | https://home.byu.edu/home/ | 31233 | 34101 | 62.80 | 78.00 |
67 | 克拉克大学 | Worcester MA | http://www.clarku.edu/ | 45730 | 3462 | 67.90 | 80.00 |
68 | 克拉门森大学 | Clemson SC | http://www.clemson.edu/ | 36724 | 19914 | 63.30 | 80.00 |
69 | 德州农工大学 | College Station TX | https://www.tamu.edu/ | 36636 | 49861 | 63.50 | 80.00 |
70 | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee FL | https://www.fsu.edu/ | 21673 | 41087 | 58.50 | 74.00 |
71 | 福特汉姆大学 | New York NY | https://www.fordham.edu/ | 52248 | 15189 | 42.40 | 78.00 |
72 | 斯蒂文斯理工学院 | Hoboken NJ | https://www.stevens.edu/ | 52202 | 5541 | 41.70 | 79.00 |
73 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz CA | https://www.ucsc.edu/ | 41963 | 17454 | 67.40 | 77.00 |
74 | 麻省大学阿默斯特分校 | Amherst MA | https://www.umass.edu/ | 34570 | 28054 | 65.60 | 67.00 |
75 | 匹茨堡大学 | Pittsburgh PA | http://www.pitt.edu/ | 32052 | 28766 | 57.90 | 79.00 |
76 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis MN | https://twin-cities.umn.edu/ | 30371 | 52557 | 46.60 | 70.00 |
77 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg VA | https://www.vt.edu/ | 31304 | 30936 | 66.60 | 82.00 |
78 | 美国大学 | Washington DC | http://www.american.edu/ | 48459 | 12724 | 41.60 | 77.00 |
79 | 贝勒大学 | Waco TX | https://www.baylor.edu/ | 45542 | 15029 | 39.70 | 72.00 |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton NY | http://www.binghamton.edu/ | 24488 | 14746 | 40.70 | 78.00 |
81 | 科罗拉多矿业学院 | Golden CO | https://www.mines.edu/ | 38584 | 5346 | 44.60 | 70.00 |
82 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook NY | http://www.stonybrook.edu/ | 26934 | 24059 | 39.20 | 67.00 |
82 | 北卡罗莱纳州立大学 | Raleigh ,NC | https://www.ncsu.edu/ | 28444 | 24150 | ||
83 | 德克萨斯基督教大学 | Fort Worth TX | http://www.tcu.edu/ | 46950 | 9518 | 37.70 | 74.00 |
84 | 叶史瓦大学 | New York NY | https://www.yu.edu/ | 43500 | 6563 | 69.40 | 85.00 |
85 | 密歇根州立大学 | East Lansing MI | https://msu.edu/ | 39750 | 47954 | 72.90 | 77.00 |
86 | 加州大学河滨分校 | Riverside CA | https://www.ucr.edu/ | 42879 | 20069 | ||
86 | 塔尔萨大学 | Tulsa OK | https://utulsa.edu/ | 31198 | 4092 | 41.00 | 68.00 |
87 | 圣地亚哥大学 | San Diego CA | http://www.sandiego.edu/ | 49358 | 8317 | 47.50 | 75.00 |
89 | 霍华德大学 | Washington DC | https://www2.howard.edu/ | 26756 | 6354 | ||
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington IN | https://www.indiana.edu/ | 35456 | 42731 | 72.30 | 72.00 |
91 | 芝加哥洛约拉大学 | Chicago IL | https://www.luc.edu/ | 44048 | 11420 | ||
92 | 马凯特大学 | Milwaukee WI | http://marquette.edu/ | 41870 | 12002 | 56.80 | 81.00 |
93 | 纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo NY | http://www.buffalo.edu/ | 27758 | 21020 | ||
94 | 特拉华大学 | Newark DE | http://www.udel.edu/ | 34310 | 20737 | 58.20 | 78.00 |
95 | 爱荷华大学 | Iowa City IA | https://uiowa.edu/ | 30609 | 29810 | 79.80 | 71.00 |
96 | 美国伊利诺伊斯理工大学 | Chicago IL | https://web.iit.edu/ | 47646 | 2900 | ||
96 | 圣路易斯大学 | St. Louis MO | https://www.slu.edu/ | 35246 | 14073 | 61.30 | 71.00 |
97 | 迈阿密牛津大学 | Oxford OH | https://www.miamioh.edu/ | 33577 | 17395 | 74.10 | 81.00 |
98 | 科罗拉多大学波尔得分校 | Boulder CO | http://www.colorado.edu/ | 37288 | 32252 | 86.90 | 68.00 |
99 | 奥本大学 | Auburn University AL | http://www.auburn.edu/ | 25190 | 25469 | 70.00 | 66.00 |
99 | 丹佛大学 | Denver CO | http://www.du.edu/ | 50556 | 11797 | 68.20 | 79.00 |
99 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | Syracuse NY | http://www.esf.edu/ | 15820 | 2346 | 46.80 | 66.00 |
100 | 旧金山大学 | San Francisco CA | https://www.usfca.edu/ | 48066 | 6847 | ||
101 | 佛蒙特大学 | Burlington VT | http://www.uvm.edu/ | 42516 | 13478 | 75.40 | 72.00 |
102 | 克拉克森大学 | Potsdam NY | https://www.clarkson.edu/ | 49444 | 3090 | ||
103 | 德雷赛尔大学 | Philadelphia PA | http://drexel.edu/ | 52002 | 18489 | 57.50 | 68.00 |
104 | 罗切斯特理工学院 | Rochester NY | http://www.rit.edu/ | 44130 | 12429 | ||
105 | 俄勒冈大学 | Eugene OR | https://www.uoregon.edu/ | 35478 | 11898 | ||
106 | 新泽西理工学院 | Newark NJ | https://www.njit.edu/ | 31918 | 8483 | ||
129 | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa AL | https://www.ua.edu/ | 22950 | 31647 | 43.50 | 66.00 |
130 | 密苏里大学 | Columbia MO | http://missouri.edu/ | 23366 | 33805 | 82.30 | 69.00 |
本科医学排名 | 名称 | 所在城市 | 学校网址 | 学费($) | 学生人数(人) | 录取率(%) | 毕业率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Cambridge MA | http://www.harvard.edu/ | 50420 | 19872 | 6.30 | 97.00 |
2 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore MD | http://www.jhu.edu/ | 53740 | 21139 | 18.40 | 92.00 |
2 | 佐治亚理工学院 | Atlanta GA | http://www.gatech.edu/ | 33020 | 20941 | 51.20 | 79.00 |
3 | 纽约大学 | New York NY | https://www.nyu.edu/ | 51828 | 43911 | 32.70 | 86.00 |
4 | 麻省理工学院 | Cambridge MA | http://www.mit.edu/ | 51832 | 10894 | 9.70 | 93.00 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford CA | http://www.stanford.edu/ | 51354 | 19945 | 7.10 | 96.00 |
5 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla CA | https://ucsd.edu/ | 42074 | 28593 | 35.50 | 85.00 |
6 | 莱斯大学 | Houston TX | http://www.rice.edu/ | 47350 | 6224 | 18.80 | 92.00 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor MI | https://www.umich.edu/ | 49350 | 42716 | 40.60 | 90.00 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia PA | http://www.upenn.edu/ | 55584 | 19919 | 12.40 | 96.00 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles CA | http://www.ucla.edu/ | 41294 | 40675 | 25.50 | 90.00 |
10 | 杜克大学 | Durham NC | http://www.duke.edu/ | 55960 | 15427 | 14.00 | 94.00 |
11 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley CA | http://www.berkeley.edu/ | 43232 | 36142 | 21.60 | 90.00 |
12 | 华盛顿大学 | Seattle WA | https://www.washington.edu/ | 36898 | 42428 | 58.40 | 80.00 |
13 | 西北大学 | Evanston IL | http://www.northwestern.edu/ | 54567 | 19968 | 18.00 | 94.00 |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin TX | http://www.utexas.edu/ | 37480 | 51112 | 46.60 | 81.00 |
15 | 波士顿大学 | Boston MA | https://www.bu.edu/ | 53948 | 32439 | 49.40 | 85.00 |
18 | 普渡大学西拉法叶校区 | West Lafayette IN | http://www.purdue.edu/ | 28804 | 39637 | 68.30 | 68.00 |
21 | 康奈尔大学 | Ithaca NY | http://www.cornell.edu/ | 55188 | 21131 | 18.00 | 93.00 |
22 | 加州理工学院 | Pasadena CA | http://www.caltech.edu/ | 52362 | 2231 | 12.80 | 87.00 |
普林斯顿大学 | Princeton NJ | http://www.princeton.edu/ | 47140 | 7859 | 8.50 | 96.00 | |
耶鲁大学 | New Haven CT | http://www.yale.edu/ | 53430 | 11875 | 7.70 | 97.00 | |
哥伦比亚大学 | New York NY | http://www.columbia.edu/ | 59430 | 22885 | 7.00 | 96.00 | |
芝加哥大学 | Chicago IL | http://www.uchicago.edu/ | 57006 | 12316 | 16.30 | 92.00 | |
达特茅斯学院 | Hanover NH | http://www.dartmouth.edu/ | 55035 | 6144 | 10.10 | 95.00 | |
圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis MO | http://www.wustl.edu/ | 53399 | 13908 | 16.50 | 93.00 | |
布朗大学 | Providence RI | http://www.brown.edu/ | 55656 | 8768 | 8.90 | 95.00 | |
圣母大学 | Notre Dame IN | http://www.nd.edu/ | 53391 | 12004 | 24.30 | 96.00 | |
范德堡大学 | Nashville TN | http://www.vanderbilt.edu/ | 49816 | 12836 | 16.40 | 92.00 | |
埃默里大学 | Atlanta GA | http://www.emory.edu/ | 51306 | 13893 | 26.70 | 90.00 | |
乔治城大学 | Washington DC | http://www.georgetown.edu/ | 54104 | 17130 | 18.10 | 94.00 | |
卡内基梅隆大学 | Pittsburgh PA | http://www.cmu.edu/ | 55465 | 12058 | 30.40 | 87.00 | |
南加州大学 | Los Angeles CA | http://www.usc.edu/ | 56225 | 38010 | 23.00 | 90.00 | |
弗吉尼亚大学 | Charlottesville VA | http://www.virginia.edu/ | 48891 | 24297 | 33.30 | 94.00 | |
维克森林大学 | Winston-Salem NC | http://www.wfu.edu/ | 53322 | 7351 | 39.90 | 88.00 | |
塔夫斯大学 | Medford MA | http://www.tufts.edu/ | 56382 | 10775 | 21.90 | 90.00 | |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill NC | http://www.unc.edu/ | 28446 | 35169 | 31.40 | 90.00 | |
波士顿学院 | Chestnut Hill MA | http://www.bc.edu/ | 55464 | 13906 | 28.00 | 91.00 | |
布兰迪斯大学 | Waltham MA | http://www.brandeis.edu/ | 55395 | 5828 | 40.00 | 91.00 | |
威廉玛丽学院 | Williamsburg MA | http://www.wm.edu/ | 44701 | 8200 | 34.60 | 91.00 | |
罗切斯特大学 | Rochester NY | https://www.rochester.edu/ | 53926 | 10319 | 34.10 | 83.00 | |
凯斯西储大学 | Cleveland OH | https://case.edu/ | 49042 | 9636 | 51.30 | 78.00 | |
里海大学 | Bethlehem PA | http://www1.lehigh.edu/ | 52930 | 7055 | 33.40 | 87.00 | |
加州大学戴维斯分校 | Davis CA | https://www.ucdavis.edu/ | 43458 | 31732 | 46.00 | 86.00 | |
伦斯勒理工学院 | Troy NY | http://rpi.edu/ | 53880 | 6914 | 39.60 | 84.00 | |
加州大学圣芭芭拉分校 | Santa Barbara CA | http://www.ucsb.edu/ | 36549 | 42486 | 45.70 | 86.00 | |
威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison WI | http://www.wisc.edu/ | 36805 | 42441 | 50.50 | 83.00 | |
加州大学欧文分校 | Irvine CA | http://www.cui.edu/en-us | 43530 | 29307 | 47.50 | 85.00 | |
迈阿密大学 | Coral Gables FL | http://welcome.miami.edu/ | 50226 | 16068 | 38.30 | 78.00 | |
宾州州立大学帕克分校 | University Park PA | http://www.psu.edu/ | 34858 | 45628 | 52.40 | 87.00 | |
伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign IL | http://illinois.edu/ | 32568 | 44407 | 67.60 | 82.00 | |
叶史瓦大学 | New York NY | https://www.yu.edu/ | 43500 | 6563 | 69.40 | 85.00 | |
乔治华盛顿大学 | Washington DC | https://www.gwu.edu/ | 55230 | 25260 | 33.00 | 81.00 | |
杜兰大学 | New Orleans LA | https://tulane.edu/ | 54820 | 13359 | 25.00 | 72.00 | |
佩帕代因大学 | Malibu CA | https://www.pepperdine.edu/ | 53932 | 7539 | 31.60 | 81.00 | |
佛罗里达大学 | Gainesville FL | http://www.ufl.edu/ | 28658 | 49589 | 43.20 | 84.00 | |
东北大学 | Boston MA | http://www.northeastern.edu/ | 51387 | 19719 | 34.50 | 77.00 | |
俄亥俄州立大学 | Columbus OH | https://www.osu.edu/ | 30742 | 56867 | 63.40 | 80.00 | |
福特汉姆大学 | New York NY | https://www.fordham.edu/ | 52248 | 15189 | 42.40 | 78.00 | |
南卫理公会大学 | Dallas TX | http://www.smu.edu/ | 54493 | 10982 | 54.60 | 75.00 | |
雪城大学 | Syracuse NY | https://www.syracuse.edu/ | 51853 | 20829 | 49.40 | 80.00 | |
马里兰大学帕克分校 | College Park MD | https://www.umd.edu/ | 35216 | 37580 | 44.70 | 82.00 | |
匹茨堡大学 | Pittsburgh PA | http://www.pitt.edu/ | 32052 | 28766 | 57.90 | 79.00 | |
康涅狄格大学 | Storrs CT | http://uconn.edu/ | 38098 | 25868 | 47.30 | 83.00 | |
乔治亚大学 | Athens GA | http://www.uga.edu/ | 30404 | 34816 | 63.00 | 83.00 | |
德州农工大学 | College Station TX | https://www.tamu.edu/ | 36636 | 49861 | 63.50 | 80.00 | |
伍斯特理工学院 | Worcester MA | https://www.wpi.edu/ | 50530 | 5778 | 56.70 | 76.00 | |
杨百翰大学 | Provo UT | https://home.byu.edu/home/ | 31233 | 34101 | 62.80 | 78.00 | |
克拉门森大学 | Clemson SC | http://www.clemson.edu/ | 36724 | 19914 | 63.30 | 80.00 | |
罗格斯大学新布朗斯维克校区 | Piscataway NJ | http://www.rutgers.edu/ | 31282 | 39950 | 61.10 | 77.00 | |
明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis MN | https://twin-cities.umn.edu/ | 30371 | 52557 | 46.60 | 70.00 | |
密歇根州立大学 | East Lansing MI | https://msu.edu/ | 39750 | 47954 | 72.90 | 77.00 | |
爱荷华大学 | Iowa City IA | https://uiowa.edu/ | 30609 | 29810 | 79.80 | 71.00 | |
弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg VA | https://www.vt.edu/ | 31304 | 30936 | 66.60 | 82.00 | |
斯蒂文斯理工学院 | Hoboken NJ | https://www.stevens.edu/ | 52202 | 5541 | 41.70 | 79.00 | |
特拉华大学 | Newark DE | http://www.udel.edu/ | 34310 | 20737 | 58.20 | 78.00 | |
美国大学 | Washington DC | http://www.american.edu/ | 48459 | 12724 | 41.60 | 77.00 | |
贝勒大学 | Waco TX | https://www.baylor.edu/ | 45542 | 15029 | 39.70 | 72.00 | |
科罗拉多矿业学院 | Golden CO | https://www.mines.edu/ | 38584 | 5346 | 44.60 | 70.00 | |
纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | Syracuse NY | http://www.esf.edu/ | 15820 | 2346 | 46.80 | 66.00 | |
阿拉巴马大学 | Tuscaloosa AL | https://www.ua.edu/ | 22950 | 31647 | 43.50 | 66.00 | |
加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz CA | https://www.ucsc.edu/ | 41963 | 17454 | 67.40 | 77.00 | |
克拉克大学 | Worcester MA | http://www.clarku.edu/ | 45730 | 3462 | 67.90 | 80.00 | |
德雷赛尔大学 | Philadelphia PA | http://drexel.edu/ | 52002 | 18489 | 57.50 | 68.00 | |
印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington IN | https://www.indiana.edu/ | 35456 | 42731 | 72.30 | 72.00 | |
马凯特大学 | Milwaukee WI | http://marquette.edu/ | 41870 | 12002 | 56.80 | 81.00 | |
丹佛大学 | Denver CO | http://www.du.edu/ | 50556 | 11797 | 68.20 | 79.00 | |
塔尔萨大学 | Tulsa OK | https://utulsa.edu/ | 31198 | 4092 | 41.00 | 68.00 | |
奥本大学 | Auburn University AL | http://www.auburn.edu/ | 25190 | 25469 | 70.00 | 66.00 | |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton NY | http://www.binghamton.edu/ | 24488 | 14746 | 40.70 | 78.00 | |
迈阿密牛津大学 | Oxford OH | https://www.miamioh.edu/ | 33577 | 17395 | 74.10 | 81.00 | |
圣路易斯大学 | St. Louis MO | https://www.slu.edu/ | 35246 | 14073 | 61.30 | 71.00 | |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook NY | http://www.stonybrook.edu/ | 26934 | 24059 | 39.20 | 67.00 | |
德克萨斯基督教大学 | Fort Worth TX | http://www.tcu.edu/ | 46950 | 9518 | 37.70 | 74.00 | |
圣地亚哥大学 | San Diego CA | http://www.sandiego.edu/ | 49358 | 8317 | 47.50 | 75.00 | |
佛蒙特大学 | Burlington VT | http://www.uvm.edu/ | 42516 | 13478 | 75.40 | 72.00 | |
佛罗里达州立大学 | Tallahassee FL | https://www.fsu.edu/ | 21673 | 41087 | 58.50 | 74.00 | |
科罗拉多大学波尔得分校 | Boulder CO | http://www.colorado.edu/ | 37288 | 32252 | 86.90 | 68.00 | |
麻省大学阿默斯特分校 | Amherst MA | https://www.umass.edu/ | 34570 | 28054 | 65.60 | 67.00 | |
密苏里大学 | Columbia MO | http://missouri.edu/ | 23366 | 33805 | 82.30 | 69.00 | |
维拉诺瓦大学 | Villanova PA | https://www1.villanova.edu/university.html | 53458 | 6966 | |||
北卡罗莱纳州立大学 | Raleigh ,NC | https://www.ncsu.edu/ | 28444 | 24150 | |||
加州大学河滨分校 | Riverside CA | https://www.ucr.edu/ | 42879 | 20069 | |||
霍华德大学 | Washington DC | https://www2.howard.edu/ | 26756 | 6354 | |||
芝加哥洛约拉大学 | Chicago IL | https://www.luc.edu/ | 44048 | 11420 | |||
纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo NY | http://www.buffalo.edu/ | 27758 | 21020 | |||
美国伊利诺伊斯理工大学 | Chicago IL | https://web.iit.edu/ | 47646 | 2900 | |||
旧金山大学 | San Francisco CA | https://www.usfca.edu/ | 48066 | 6847 | |||
克拉克森大学 | Potsdam NY | https://www.clarkson.edu/ | 49444 | 3090 | |||
罗切斯特理工学院 | Rochester NY | http://www.rit.edu/ | 44130 | 12429 | |||
俄勒冈大学 | Eugene OR | https://www.uoregon.edu/ | 35478 | 11898 | |||
新泽西理工学院 | Newark NJ | https://www.njit.edu/ | 31918 | 8483 |
本科工程排名 | 名称 | 所在城市 | 学校网址 | 学费($) | 学生人数(人) | 录取率(%) | 毕业率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Cambridge MA | http://www.mit.edu/ | 51832 | 10894 | 9.70 | 93.00 |
2 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley CA | http://www.berkeley.edu/ | 43232 | 36142 | 21.60 | 90.00 |
4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin TX | http://www.utexas.edu/ | 37480 | 51112 | 46.60 | 81.00 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford CA | http://www.stanford.edu/ | 51354 | 19945 | 7.10 | 96.00 |
7 | 佐治亚理工学院 | Atlanta GA | http://www.gatech.edu/ | 33020 | 20941 | 51.20 | 79.00 |
8 | 加州理工学院 | Pasadena CA | http://www.caltech.edu/ | 52362 | 2231 | 12.80 | 87.00 |
10 | 普林斯顿大学 | Princeton NJ | http://www.princeton.edu/ | 47140 | 7859 | 8.50 | 96.00 |
11 | 特拉华大学 | Newark DE | http://www.udel.edu/ | 34310 | 20737 | 58.20 | 78.00 |
12 | 普渡大学西拉法叶校区 | West Lafayette IN | http://www.purdue.edu/ | 28804 | 39637 | 68.30 | 68.00 |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor MI | https://www.umich.edu/ | 49350 | 42716 | 40.60 | 90.00 |
14 | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh PA | http://www.cmu.edu/ | 55465 | 12058 | 30.40 | 87.00 |
16 | 加州大学圣芭芭拉分校 | Santa Barbara CA | http://www.ucsb.edu/ | 36549 | 42486 | 45.70 | 86.00 |
19 | 康奈尔大学 | Ithaca NY | http://www.cornell.edu/ | 55188 | 21131 | 18.00 | 93.00 |
20 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville VA | http://www.virginia.edu/ | 48891 | 24297 | 33.30 | 94.00 |
20 | 西北大学 | Evanston IL | http://www.northwestern.edu/ | 54567 | 19968 | 18.00 | 94.00 |
哈佛大学 | Cambridge MA | http://www.harvard.edu/ | 50420 | 19872 | 6.30 | 97.00 | |
耶鲁大学 | New Haven CT | http://www.yale.edu/ | 53430 | 11875 | 7.70 | 97.00 | |
哥伦比亚大学 | New York NY | http://www.columbia.edu/ | 59430 | 22885 | 7.00 | 96.00 | |
芝加哥大学 | Chicago IL | http://www.uchicago.edu/ | 57006 | 12316 | 16.30 | 92.00 | |
杜克大学 | Durham NC | http://www.duke.edu/ | 55960 | 15427 | 14.00 | 94.00 | |
宾夕法尼亚大学 | Philadelphia PA | http://www.upenn.edu/ | 55584 | 19919 | 12.40 | 96.00 | |
